賃貸物件
千暮荘 東棟 湯河原駅まで徒歩8分 湯河原町土肥3丁目 [No.287]

物件種別 | アパート | 賃料 | 5.5万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
礼金 | なし | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥3丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩8分 | 間取り | 2K(和8帖、和6帖、K、バス、トイレ) |
専有面積 | 39.0㎡ | 築年月 | 1977年8月 |
メゾン二見 1階 湯河原駅まで徒歩8分[No.275]

物件種別 | アパート | 賃料 | 7万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥5丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩8分 | 間取り | 3DK(洋6帖、和6帖、和6帖、DK6帖、バス、トイレ) |
専有面積 | 57.00㎡ | 築年月 | 1989年3月 |
ガンワヴィラ 2階 貸事務所 湯河原駅まで徒歩13分[No.245] NEW

物件種別 | 貸事務所 | 賃料 | 4.2万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
礼金 | なし | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央1丁目 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅 徒歩13分 | 間取り | ワンルーム(洋室10帖、流し台、収納スペース、エアコン、トイレ) |
専有面積 | 31.46㎡ | 築年月 | 1989年11月 |
ハイツ高草 3階 湯河原駅徒歩14分[No.163]

物件種別 | アパート | 賃料 | 3.5万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央5丁目 |
交通 | JR東海道線/湯河原駅 徒歩14分 | 間取り | 2K(和6帖、和4.5帖、K4帖、バス、トイレ) |
専有面積 | 33.24㎡ | 築年月 | 1983年12月 |
小沢荘 テラスハウス 湯河原町中央5丁目[No.153]

物件種別 | テラスハウス | 賃料 | 5万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央5丁目 |
交通 | JR東海道線/湯河原駅 徒歩16分 | 間取り | 3K(1階:和6帖、K5帖、バス、トイレ2階:和6帖、和4.5帖、トイレ) |
専有面積 | 49.68㎡ | 築年月 | 1977年8月 |
サンハイツ吉浜 2階 湯河原町吉浜 海が見える[No.115]

物件種別 | アパート | 賃料 | 5.5万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
礼金 | なし | 所在地 | 足柄下郡湯河原町吉浜 |
交通 | JR東海道本線/湯河原駅までコミュニティバス停徒歩3分バス10分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、洋6帖、DK、バス、トイレ) |
専有面積 | 52㎡ |
佐藤アパート 2階 湯河原駅まで徒歩8分 3DK [No.99]

物件種別 | アパート | 賃料 | 6万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | 200円 | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町城堀 |
交通 | JR東海道本線 湯河原駅まで徒歩8分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、洋4帖、DK、バス、トイレ) |
専有面積 | 46.27㎡ | 築年月 | 1989年1月 |
佐藤アパート 2階 湯河原駅まで徒歩8分 2DK[No.70]

物件種別 | アパート | 賃料 | 5.5万円 |
---|---|---|---|
管理費等 | 200円 | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町城堀 |
交通 | JR東海道本線 湯河原駅まで徒歩8分 | 間取り | 2DK(和6帖、和4.5帖、DK、バス、トイレ) |
専有面積 | 34.78㎡ | 築年月 | 1989年1月 |