賃貸物件
二見荘 1階 湯河原駅まで徒歩8分[No.303] NEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町中央1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩8分 | 間取り | 2K(和6帖、和4.5帖、K,バス、トイレ) |
| 専有面積 | 34.66㎡ | 築年月 | 1970年8月 |
日本ジャンボー土肥ビル 2階ワンフロア 湯河原駅徒歩12分[No.302] NEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 10万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥5丁目 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩12分 | 間取り | 3SLDK(洋7帖、洋7帖、洋6.5帖、LDK10帖、納戸2帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 80.24㎡ | 築年月 | 1989年3月 |
ブルースカイコーポ1番館 角部屋南向き 湯河原駅徒歩10分[No.301] NEW
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | なし | 敷金/保証金 | 2か月/なし |
| 礼金 | 1か月 | 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町門川 |
| 交通 | JR東海道本線/湯河原駅まで徒歩10分 | 間取り | 3DK(和8帖、洋6帖、洋5帖、DK6帖、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 52.44㎡ | 築年月 | 1991年3月 |
佐藤アパート 2階 湯河原駅まで徒歩8分 3DK [No.99]
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 6万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | 200円 | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
| 礼金 | 1ヶ月 | 所在地 | 足柄下郡湯河原町城堀 |
| 交通 | JR東海道本線 湯河原駅まで徒歩8分 | 間取り | 3DK(和6帖、和6帖、洋4帖、DK、バス、トイレ) |
| 専有面積 | 46.27㎡ | 築年月 | 1989年1月 |




